Технические характеристики ML 440
ML440 с генератором | ML440 без генератора | |
---|---|---|
Рабочие параметры | ||
Д x Ш x В (в транспортном положении) мм | 1170 x 835 x 1950 | 1170 x 835 x 1950 |
Рабочая масса кг | 208 | 134 |
Транспортный вес кг | 227 | 134 |
Площадь освещения м² | 450 | 450 |
Тип лампы, мощность (Вт) | Металлогалогеновая лампа, 400 | Металлогалогеновая лампа, 400 |
Высота мачты макс. м | 5 | 5 |
Уровень шума на 7 м дБ(A) | - | - |
Мощность генератора кВт | 5.5 | - |
Частота Гц | 50 | 50 |
Коэффициент мощности cos Φ/ B | 1/ 230В | 1/ 230В |
Параметры электростанции | ||
Тип генератора | синхронный, бесщеточный, 1ф | - |
Общая изоляция (класс) | H | - |
Регулировка напряжения % | 1 | - |
Изготовитель бензогенератора | Wacker Neuson MG5 (возможны другие варианты) | - |
Тип двигателя | бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | - |
Рабочий объем см³ | 389 | - |
Номинальная мощность дв.(макс.) кВт | 7 | - |
Кол-во оборотов 1/мин | 3 000 | - |
Норма мощности | DIN ISO IFN 3.046 | - |
Объем бака (топливо) л | 25 | - |
Расход топлива л/ч | 1,67 | - |
Отгрузочные габариты, мм |
1 уп. 1140х890х300 1 уп. 1410х400х300 4 уп. 540х380х230 1 уп. 690х550х560
|
1 уп. 1140х890х300 1 уп. 1410х400х300 4 уп. 540х380х230 |